Většina parametrů uvedených v článku určení somatotypu je používána k posouzení množství tukové tkáně u vyšetřovaných jedinců. Proč je tato analýza tak důležitá?
Rozlišuje dva typy tělesného tuku, tzv. podkožní a viscerální (útrobní). Toto je mimo jiné zdrojem odlišného tvaru mužské a ženské postavy. U muže hovoříme o androidním tvaru těla, u ženy pak o gynoidní postavě.
Muži | ||||
Věk | Hodnota % tělesného tuku | |||
Výborná | Dobrá | Neuspokojivá | Špatná | |
19-24 | 10.8 % | 14.9 % | 19.0 % | 23.3 % |
25-29 | 12.8 % | 16.5 % | 20.3 % | 24.4 % |
30-34 | 14.5 % | 18.0 % | 21.5 % | 25.2 % |
35-39 | 16.1 % | 19.4 % | 22.6 % | 26.1 % |
40-44 | 17.5 % | 20.5 % | 23.6 % | 26.9 % |
45-49 | 18.6 % | 21.5 % | 24.5 % | 27.6 % |
50-54 | 19.8 % | 22.7 % | 25.6 % | 28.7 % |
55-59 | 20.2 % | 23.2 % | 26.2 % | 29.3 % |
60 + | 20.3 % | 23.5 % | 26.7 % | 29.8 % |
Ženy | ||||
19-24 | 18.9 % | 22.1 % | 25.0 % | 29.6 % |
25-29 | 18.9 % | 22.0 % | 25.4 % | 29.8 % |
30-34 | 19.7 % | 22.7 % | 26.4 % | 30.5 % |
35-39 | 21.0 % | 24.0 % | 27.7 % | 31.5 % |
40-44 | 22.6 % | 25.6 % | 29.3 % | 32.8 % |
45-49 | 24.3 % | 27.3 % | 30.9 % | 34.1 % |
50-54 | 26.6 % | 29.7 % | 33.1 % | 36.2 % |
55-59 | 27.4 % | 30.7 % | 34.0 % | 37.3 % |
60 + | 27.6 % | 31.0 % | 34.4 % | 38.0 % |
Základní pojmy
Nadváha: tělesná váha přesahující přijatelnou mez pro konkrétní osobu, kde tato mez je určena na základě rozsáhlých populačních studií zejména s ohledem na možná zdravotní rizika. U konkrétní osoby však nadváha nezbytně nemusí znamenat vyšší zdravotní rizika, pokud je například způsobena větším množstvím svalové hmoty.
Obezita: výrazná nadváha způsobená nadměrným množstvím tukové tkáně. Obvykle hodnoty na 25% u mužů a 30% u žen jsou považovány vysoká množství tukové tkáně, a hodnoty nad 30% u mužů a 35% u žen za hodnoty odpovídající obezitě
Tabulka rozmezí procenta tělesného tuku naměřené u sportovců ve vybraných sportovních odvětvích.
Sport | Muži | Ženy |
Basebal | 12-15% | 12-18% |
Basketbal | 6-12% | 20-27% |
Cyklistika | 5-15% | 15-20% |
Lední hokej | 8-15% | 12-18% |
Zápas | 6-14% | 12-18% |
Plavání | 9-12% | 14-24% |
Atletika - běh | 8-10% | 12-20% |
Skok do dálky | 7-12% | 10-18% |
Skok do výšky | 14-20% | 20-28% |
Triatlon | 5-12% | 10-15% |
Volejbal | 11-14% | 16-15% |